谁知道万象城网址
来源:
您的会员等级不够,无法查阅此文章 成会员 vip 查看长江有色网全网行业信息,市场分析,行业快讯,调研信息。 vip会员 ¥1,398 元/年
svip 查看长江有色网全网行业信息,市场分析,行业快讯,调研信息、近五年历史价格和走势图 数据通会员 ¥3,680 元/年
会员升级 会员权限:查看全网产业数据、市场分析、调研信息 服务期限:自购买日起1年(数据类产品不支持退货退款。) 支付方式: 注:支付过程中浏览器会有几次跳转,支付完成之前请勿关闭浏览器,否则可能造成支付失败 确认订单
10月14日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) |
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2411 | 77540 | 260 | 77370 | 78050 | 77160 | 77280 | 2024年10月14日 |
沪铝2411 | 20870 | 135 | 20940 | 20990 | 20730 | 20735 | 2024年10月14日 |
氧化铝2411 | 4802 | 299 | 4611 | 4818 | 4586 | 4503 | 2024年10月14日 |
沪锌2411 | 25360 | 30 | 25450 | 25780 | 25215 | 25330 | 2024年10月14日 |
沪铅2411 | 16715 | 70 | 16805 | 16980 | 16660 | 16645 | 2024年10月14日 |
沪镍2411 | 134700 | 750 | 135690 | 136340 | 134020 | 133950 | 2024年10月14日 |
沪锡2411 | 266940 | -570 | 268530 | 270780 | 265030 | 267510 | 2024年10月14日 |
黄金2412 | 600.82 | 5.7 | 597.38 | 601.52 | 597.18 | 595.12 | 2024年10月14日 |
白银2412 | 7722 | 67 | 7700 | 7834 | 7644 | 7655 | 2024年10月14日 |
【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@xbggyl.sbs
午间收盘行情