电解镍按它的化学成分可以分为这五个牌号: Ni99.99、Ni99.96、Ni99.90、Ni99.50、Ni99.20。电解镍按成分来分的牌号,以下是电镍镍牌号与成分对照表:
牌号 | Ni99.99 | Ni99.96 | Ni99.90 | Ni99.50 | Ni99.20 |
化 学 成 分 % | 镍和钴总量不小于 | 99.99 | 99.96 | 99.9 | 99.5 | 99.2 |
钴 不大于 | 0.005 | 0.02 | 0.08 | 0.15 | 0.50 |
杂 质 含 量 不 大 于 | C | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.10 |
Si | 0.001 | 0.002 | 0.002 | - | - |
P | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.02 |
S | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.02 |
Fe | 0.002 | 0.01 | 0.02 | 0.20 | 0.50 |
Cu | 0.0015 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.15 |
Zn | 0.001 | 0.0015 | 0.002 | 0.005 | - |
As | 0.0008 | 0.0008 | 0.001 | 0.002 | - |
Cd | 0.0003 | 0.0003 | 0.0008 | 0.002 | - |
Sn | 0.0003 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0025 | - |
Sb | 0.0003 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0025 | - |
Pb | 0.0003 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
Bi | 0.0003 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0025 | - |
Al | 0.001 | - | - | - | - |
Mn | 0.001 | - | - | - | - |
Mg | 0.001 | 0.001 | 0.002 | - | |
长江有色金属网责任编辑:旦旦