盈鼎商务大楼图片
来源:
您的会员等级不够,无法查阅此文章 成会员 vip 查看长江有色网全网行业信息,市场分析,行业快讯,调研信息。 vip会员 ¥1,398 元/年
svip 查看长江有色网全网行业信息,市场分析,行业快讯,调研信息、近五年历史价格和走势图 数据通会员 ¥3,680 元/年
会员升级 会员权限:查看全网产业数据、市场分析、调研信息 服务期限:自购买日起1年(数据类产品不支持退货退款。) 支付方式: 注:支付过程中浏览器会有几次跳转,支付完成之前请勿关闭浏览器,否则可能造成支付失败 确认订单
10月16日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) |
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2411 | 76610 | -280 | 76340 | 76750 | 76220 | 76890 | 2024年10月16日 |
沪铝2411 | 20685 | -45 | 20570 | 20750 | 20560 | 20730 | 2024年10月16日 |
氧化铝2411 | 4765 | -6 | 4710 | 4883 | 4710 | 4771 | 2024年10月16日 |
沪锌2411 | 25025 | -5 | 24800 | 25240 | 24770 | 25030 | 2024年10月16日 |
沪铅2411 | 16725 | 220 | 16495 | 16810 | 16460 | 16505 | 2024年10月16日 |
沪镍2411 | 132940 | -860 | 132660 | 133870 | 132500 | 133800 | 2024年10月16日 |
沪锡2411 | 266000 | 2490 | 263170 | 267450 | 263080 | 263510 | 2024年10月16日 |
黄金2412 | 608.36 | 6.62 | 603.46 | 609.6 | 603.18 | 601.74 | 2024年10月16日 |
白银2412 | 7819 | 100 | 7674 | 7875 | 7673 | 7719 | 2024年10月16日 |
【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@xbggyl.sbs
午间收盘行情