---------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
7月05日 20320 20250-20290 20300-20340 20040-20100 20270
7月04日 20410 20360-20400 20410-20450 20140-20200 20380
7月03日 20365 20270-20310 20320-20360 20070-20130 20290
7月02日 20300 20190-20230 20240-20280 20010-20070 20210
7月01日 20245 20090-20130 20140-20180 19910-19970 20110
6月28日 20215 20130-20170 20180-20220 19930-19990 20150
6月27日 20220 20100-20140 20150-20190 19890-19950 20120
6月26日 20190 20040-20080 20090-20130 19810-19870 20060
6月25日 20305 20180-20220 20230-20270 19980-20040 20200
6月24日 20350 20240-20280 20290-20330 20040-20100 20260
6月21日 20495 20400-20440 20440-20480 20200-20260 20410
6月20日 20500 20440-20480 20480-20520 20250-20310 20450
6月19日 20430 20380-20420 20430-20470 20190-20250 20400
6月18日 20360 20330-20370 20380-20420 20130-20190 20350
6月17日 20310 20360-20400 20410-20450 20170-20230 20560
6月14日 20580 20540-20580 20590-20630 20350-20410 20560
6月13日 20640 20630-20670 20690-20730 20490-20550 20660
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。