---------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
7月17日 19760 19740-19780 19790-19830 19570-19630
7月16日 19865 19770-19810 19820-19860 19570-19630 19790
7月15日 19950 20020-20060 20070-20110 19820-19880 20010
7月12日 19990 19980-20020 20030-20070 19790-19850 20000
7月11日 20165 20110-20150 20170-20210 19970-20030 20140
7月10日 20235 20190-20230 20240-20280 20060-20120 20210
7月09日 20360 20280-20320 20330-20370 20100-20160 20300
7月08日 20295 20210-20250 20260-20300 20020-20080 20230
7月05日 20320 20250-20290 20300-20340 20040-20100 20270
7月04日 20410 20360-20400 20410-20450 20140-20200 20380
7月03日 20365 20270-20310 20320-20360 20070-20130 20290
7月02日 20300 20190-20230 20240-20280 20010-20070 20210
7月01日 20245 20090-20130 20140-20180 19910-19970 20110
6月28日 20215 20130-20170 20180-20220 19930-19990 20150
6月27日 20220 20100-20140 20150-20190 19890-19950 20120
6月26日 20190 20040-20080 20090-20130 19810-19870 20060
6月25日 20305 20180-20220 20230-20270 19980-20040 20200
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。