万盈娱乐网址是多少
来源:
您的会员等级不够,无法查阅此文章 成会员 vip 查看长江有色网全网行业信息,市场分析,行业快讯,调研信息。 vip会员 ¥1,398 元/年
svip 查看长江有色网全网行业信息,市场分析,行业快讯,调研信息、近五年历史价格和走势图 数据通会员 ¥3,680 元/年
会员升级 会员权限:查看全网产业数据、市场分析、调研信息 服务期限:自购买日起1年(数据类产品不支持退货退款。) 支付方式: 注:支付过程中浏览器会有几次跳转,支付完成之前请勿关闭浏览器,否则可能造成支付失败 确认订单
10月17日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) |
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2411 | 76610 | 40 | 76920 | 77370 | 76610 | 76570 | 2024年10月17日 |
沪铝2412 | 20725 | 15 | 20800 | 20875 | 20720 | 20710 | 2024年10月17日 |
氧化铝2411 | 4812 | 9 | 4871 | 4879 | 4767 | 4803 | 2024年10月17日 |
沪锌2411 | 24855 | -185 | 25330 | 25430 | 24850 | 25040 | 2024年10月17日 |
沪铅2411 | 16635 | -65 | 16830 | 16890 | 16630 | 16700 | 2024年10月17日 |
沪镍2411 | 131190 | -1920 | 133050 | 133950 | 131160 | 133110 | 2024年10月17日 |
沪锡2411 | 263330 | -2650 | 265500 | 266100 | 262320 | 265980 | 2024年10月17日 |
黄金2412 | 613.14 | 5.62 | 612.8 | 614.26 | 610.24 | 607.52 | 2024年10月17日 |
白银2412 | 7845 | 25 | 7910 | 8015 | 7823 | 7820 | 2024年10月17日 |
【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@xbggyl.sbs
午间收盘行情