亚冠娱乐平台最新版本更新内容
来源:
您的会员等级不够,无法查阅此文章 成会员 vip 查看长江有色网全网行业信息,市场分析,行业快讯,调研信息。 vip会员 ¥1,398 元/年
svip 查看长江有色网全网行业信息,市场分析,行业快讯,调研信息、近五年历史价格和走势图 数据通会员 ¥3,680 元/年
会员升级 会员权限:查看全网产业数据、市场分析、调研信息 服务期限:自购买日起1年(数据类产品不支持退货退款。) 支付方式: 注:支付过程中浏览器会有几次跳转,支付完成之前请勿关闭浏览器,否则可能造成支付失败 确认订单
10月22日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) |
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2412 | 77080 | -330 | 77650 | 77770 | 76620 | 77410 | 2024年10月22日 |
沪铝2412 | 20820 | 20 | 20860 | 20890 | 20680 | 20800 | 2024年10月22日 |
氧化铝2411 | 4968 | 157 | 4980 | 5003 | 4864 | 4811 | 2024年10月22日 |
沪锌2411 | 25000 | -265 | 25100 | 25145 | 24760 | 25265 | 2024年10月22日 |
沪铅2411 | 16785 | 40 | 16740 | 16850 | 16610 | 16745 | 2024年10月22日 |
沪镍2411 | 126790 | -2160 | 129720 | 130030 | 126010 | 128950 | 2024年10月22日 |
沪锡2411 | 253170 | -2690 | 258200 | 258980 | 252000 | 255860 | 2024年10月22日 |
黄金2412 | 626.7 | 4.58 | 627.34 | 628.38 | 621 | 622.12 | 2024年10月22日 |
白银2412 | 8325 | 199 | 8368 | 8415 | 8198 | 8126 | 2024年10月22日 |
【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@xbggyl.sbs
午间收盘行情