威廉希尔中国网
来源:
您的会员等级不够,无法查阅此文章 成会员 vip 查看长江有色网全网行业信息,市场分析,行业快讯,调研信息。 vip会员 ¥1,398 元/年
svip 查看长江有色网全网行业信息,市场分析,行业快讯,调研信息、近五年历史价格和走势图 数据通会员 ¥3,680 元/年
会员升级 会员权限:查看全网产业数据、市场分析、调研信息 服务期限:自购买日起1年(数据类产品不支持退货退款。) 支付方式: 注:支付过程中浏览器会有几次跳转,支付完成之前请勿关闭浏览器,否则可能造成支付失败 确认订单
10月21日上海期货交易所开盘行情(9:00) |
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2412 | 77240 | 610 | 77240 | 77550 | 76830 | 76630 | 2024年10月21日 |
沪铝2412 | 20775 | 175 | 20735 | 20835 | 20650 | 20600 | 2024年10月21日 |
氧化铝2411 | 4775 | 29 | 4843 | 4849 | 4709 | 4746 | 2024年10月21日 |
沪锌2411 | 25280 | 310 | 25200 | 25445 | 25060 | 24970 | 2024年10月21日 |
沪铅2411 | 16860 | 215 | 16805 | 16875 | 16695 | 16645 | 2024年10月21日 |
沪镍2411 | 128820 | -40 | 129310 | 129330 | 127880 | 128860 | 2024年10月21日 |
沪锡2411 | 256930 | 470 | 258300 | 258680 | 254200 | 256460 | 2024年10月21日 |
黄金2412 | 622.84 | 4.58 | 619.14 | 624.22 | 617.72 | 618.26 | 2024年10月21日 |
白银2412 | 8229 | 348 | 7971 | 8308 | 7931 | 7881 | 2024年10月21日 |
【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@xbggyl.sbs
开盘行情