可靠吗安全吗
来源:
您的会员等级不够,无法查阅此文章 成会员 vip 查看长江有色网全网行业信息,市场分析,行业快讯,调研信息。 vip会员 ¥1,398 元/年
svip 查看长江有色网全网行业信息,市场分析,行业快讯,调研信息、近五年历史价格和走势图 数据通会员 ¥3,680 元/年
会员升级 会员权限:查看全网产业数据、市场分析、调研信息 服务期限:自购买日起1年(数据类产品不支持退货退款。) 支付方式: 注:支付过程中浏览器会有几次跳转,支付完成之前请勿关闭浏览器,否则可能造成支付失败 确认订单
10月15日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) |
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2411 | 77220 | -300 | 77010 | 77340 | 76710 | 77520 | 2024年10月15日 |
沪铝2411 | 20795 | -75 | 20780 | 20850 | 20705 | 20870 | 2024年10月15日 |
氧化铝2411 | 4696 | -28 | 4793 | 4856 | 4645 | 4724 | 2024年10月15日 |
沪锌2411 | 25185 | -295 | 25035 | 25205 | 24890 | 25480 | 2024年10月15日 |
沪铅2411 | 16535 | -245 | 16520 | 16575 | 16450 | 16780 | 2024年10月15日 |
沪镍2411 | 134350 | -910 | 134310 | 134700 | 133370 | 135260 | 2024年10月15日 |
沪锡2411 | 265020 | -2970 | 264600 | 265130 | 262130 | 267990 | 2024年10月15日 |
黄金2412 | 603.26 | 2.92 | 601 | 603.96 | 599.3 | 600.34 | 2024年10月15日 |
白银2412 | 7733 | -22 | 7724 | 7780 | 7685 | 7755 | 2024年10月15日 |
【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@xbggyl.sbs
午间收盘行情