先锋互娱是什么软件
来源:
您的会员等级不够,无法查阅此文章 成会员 vip 查看长江有色网全网行业信息,市场分析,行业快讯,调研信息。 vip会员 ¥1,398 元/年
svip 查看长江有色网全网行业信息,市场分析,行业快讯,调研信息、近五年历史价格和走势图 数据通会员 ¥3,680 元/年
会员升级 会员权限:查看全网产业数据、市场分析、调研信息 服务期限:自购买日起1年(数据类产品不支持退货退款。) 支付方式: 注:支付过程中浏览器会有几次跳转,支付完成之前请勿关闭浏览器,否则可能造成支付失败 确认订单
10月10日上海期货交易所开盘行情(9:00) |
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2411 | 77130 | -480 | 76880 | 77300 | 76460 | 77610 | 2024年10月10日 |
沪铝2411 | 20475 | -90 | 20390 | 20540 | 20300 | 20565 | 2024年10月10日 |
氧化铝2411 | 4363 | 92 | 4264 | 4400 | 4245 | 4271 | 2024年10月10日 |
沪锌2411 | 24875 | -310 | 24900 | 24945 | 24650 | 25185 | 2024年10月10日 |
沪铅2411 | 16610 | -240 | 16665 | 16685 | 16515 | 16850 | 2024年10月10日 |
沪镍2411 | 132680 | -2210 | 133590 | 133600 | 131280 | 134890 | 2024年10月10日 |
沪锡2411 | 264680 | -900 | 263100 | 265580 | 262230 | 265580 | 2024年10月10日 |
黄金2412 | 589.76 | -1.76 | 590.54 | 590.88 | 587.32 | 591.52 | 2024年10月10日 |
白银2412 | 7535 | -21 | 7496 | 7555 | 7427 | 7556 | 2024年10月10日 |
【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@xbggyl.sbs
开盘行情