铝
----------------------------------------------------
日期 总存量 涨跌
10月31日 738700 -2500
10月30日 741200 -2500
10月29日 743700 -2500
10月28日 746200 -2500
10月25日 748700 -1650
10月24日 750350 -2500
10月23日 752850 -2500
10月22日 755350 -2500
10月21日 757850 -2500
10月18日 760350 -2500
10月17日 762850 -2500
10月16日 765350 -2500
10月15日 767850 -1425
10月14日 769275 -1000
10月11日 770275 -2500
10月10日 772775 -2500
10月09日 775275 -2500
10月08日 777775 -2500
10月07日 780275 -2500
10月04日 782775 -2675
10月03日 785450 -2500
10月02日 787950 -2500
10月01日 790450 -2500
最高: 790450 -1000
最低: 738700 -2675
平均: 764503 -2359
----------------------------------------------------
【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@xbggyl.sbs