----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
--------------------------------- -------------------------
10月18日 76620 76500-76540 76340-76700 76260-76460
10月17日 76720 77230-77270 76680-77340 77000-77200
10月16日 76570 76610-76650 76430-76630 76400-76600
10月15日 77190 77230-77270 76860-77130 76870-77070
10月14日 77480 77660-77700 77190-77550 77430-77630
10月11日 77360 77460-77500 77310-77690 77180-77380
10月10日 77180 77400-77440 77260-77510 77090-77290
10月09日 77670 77670-77710 77510-77850 77360-77560
10月08日 78270 78520-78560 78100-78870 78220-78420
9月30日 78940 78980-79020 78760-79080 78760-78960
9月27日 78720 78890-78930 78670-79060 78700-78900
9月26日 77410 77620-77660 77130-77670 77470-77670
9月25日 77460 77930-77970 77570-77920 77770-77970
9月24日 76100 76220-76260 76070-76370 76030-76230
9月23日 75410 75520-75560 75340-75630 75310-75510
9月20日 75770 76040-76080 75630-76110 75810-76010
9月19日 74890 74860-74900 74490-74890 74660-74860
9月18日 74380 74530-74570 74360-74600 74290-74490
9月13日 74200 74510-74550 74160-74480 74330-74530
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@xbggyl.sbs