---------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
9月09日 19125 19130-19170 19190-19230 19030-19090 19230
9月06日 19235 19190-19230 19240-19280 19090-19150 19250
9月05日 19300 19280-19320 19330-19370 19170-19230 19310
9月04日 19375 19310-19350 19360-19400 19180-19240 19330
9月03日 19515 19470-19510 19520-19560 19340-19400 19490
9月02日 19575 19440-19480 19490-19530 19320-19380 19460
8月30日 19705 19610-19650 19660-19700 19490-19550 19630
8月29日 19705 19530-19570 19580-19620 19420-19480 19550
8月28日 19910 19780-19820 19830-19870 19680-19740 19800
8月27日 19850 19720-19760 19770-19810 19620-19680 19740
8月26日 19860 19720-19760 19770-19810 19620-19680 19740
8月23日 19780 19680-19720 19730-19770 19580-19640 19700
8月22日 19780 19670-19710 19720-19760 19560-19620 19690
8月21日 19710 19570-19610 19620-19660 19460-19520 19590
8月20日 19630 19470-19510 19520-19560 19370-19430 19490
8月19日 19440 19440-19480 19490-19530 19350-19410 19460
8月16日 19290 19210-19250 19260-19300 19120-19180 19230
8月15日 19030 18990-19030 19040-19080 18910-18970 19010
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。