发布时间:2024年09月05日15:04
----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
--------------------------------- -------------------------
9月05日 71890 72070-72110 71980-72150 71800-72000
9月04日 71990 72110-72150 71970-72210 71780-71980
9月03日 73400 73930-73970 73580-73850 73620-73820
9月02日 73600 73630-73670 73530-73790 73320-73520
8月30日 73930 73930-73970 73830-74020 73690-73890
8月29日 74080 73900-73940 73720-74000 73650-73850
8月28日 74910 74910-74950 74780-74990 74640-74840
8月27日 74850 74960-75000 74800-74950 74710-74910
8月26日 74370 74550-74590 74290-74550 74310-74510
8月23日 73540 73610-73650 73430-73600 73320-73520
8月22日 73940 73980-74020 73810-74080 73700-73900
8月21日 73710 73650-73690 73470-73670 73370-73570
8月20日 73930 73940-73980 73760-74010 73710-73910
8月19日 73630 74050-74090 73930-74140 73840-74040
8月16日 73610 73710-73750 73450-73790 73530-73730
8月15日 72280 72470-72510 72040-72500 72110-72310
8月14日 72060 72030-72070 71990-72500 71830-72030
8月13日 72270 72410-72450 72250-72440 72210-72410
8月12日 71450 71350-71390 71230-71480 71180-71380
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。