长江有色金属网 > 资讯首页 > 数据统计 > 亚投行总部在哪里

亚投行总部在哪里

   来源:

铜价

----------------------------------------------------------
日期    上交所期货价  长江现货价  华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
5月17日   82970     82610-82650  82380-82670  82370-82570
5月16日   82060     82030-82070  81840-82130  81760-81960
5月15日   81230     81380-81420  81170-81380  81030-81230
5月14日   81590     81630-81670  81240-81740  81510-81710
5月13日   80480     80550-80590  79930-80760  80380-80580
5月10日   79600     79860-79900  79720-80050  79670-79870
5月09日   79600     79610-79650  79500-79720  79410-79610
5月08日   79820     79710-79750  79620-79850  79510-79710
5月07日   80700     80620-80660  80380-80670  80450-80650
5月06日   80820     80850-80890  80540-80910  80680-80880
4月30日   81650     81540-81580  81520-81900  81290-81490
4月29日   80560     80580-80620  80280-80580  80300-80500
4月26日   80210     80070-80110  79740-80100  79910-80110
4月25日   78990     78790-78830  78490-78930  78620-78820
4月24日   78520     78190-78230  77840-78620  78020-78220
4月23日   78520     78520-78560  78160-78520  78320-78520
4月22日   79940     80370-80410  79980-80500  80190-80390
4月19日   78880     79070-79110  78710-79360  78960-79160
4月18日   77440     76940-76980  76630-76950  76820-77020

----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)

免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!

【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。