----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
4月19日 78880 79070-79110 78710-79360 78960-79160
4月18日 77440 76940-76980 76630-76950 76820-77020
4月17日 76450 76430-76470 76160-76460 76260-76560
4月16日 76920 76850-76890 76600-77000 76700-76900
4月15日 76290 76360-76400 76040-76400 76110-76310
4月12日 76010 76090-76130 75870-76110 75950-76150
4月11日 75890 76000-76040 75770-76160 75840-76040
4月10日 76090 75980-76020 75920-76050 75820-76020
4月09日 75910 75880-75920 75720-76050 75760-75960
4月08日 75230 75550-75590 74870-75900 75430-75630
4月03日 73520 73420-73460 73240-73430 73280-73480
4月02日 72920 72740-72780 72760-72830 72590-72790
4月01日 72720 72760-72800 72760-72780 72560-72760
3月29日 72200 72120-72160 71910-72150 71980-72180
3月28日 72090 72040-72080 71700-72140 71950-72150
3月27日 71920 71670-71710 71530-71680 71570-71770
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。