--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
4月16日 20370 20240-20280 20290-20330 20200-20260
4月15日 20755 20730-20770 20780-20820 20690-20750 20750
4月12日 20560 20530-20570 20590-20630 20510-20570 20560
4月11日 20335 20280-20320 20330-20370 20290-20350 20330
4月10日 20310 20170-20210 20210-20250 20190-20250 20220
4月09日 20145 20040-20080 20090-20130 20070-20130 20100
4月08日 20115 20080-20120 20140-20180 20050-20110 20110
4月03日 19855 19730-19770 19780-19820 19690-19750 19750
4月02日 19700 19550-19590 19610-19650 19490-19550 19580
4月01日 19665 19500-19540 19550-19590 19420-19480 19520
3月29日 19600 19450-19490 19500-19540 19380-19440 19470
3月28日 19425 19310-19350 19360-19400 19240-19300 19330
3月27日 19410 19250-19290 19300-19340 19190-19250 19270
3月26日 19520 19430-19470 19480-19520 19370-19430 19450
3月25日 19455 19330-19370 19370-19410 19270-19330 19340
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。