威廉艾格斯顿
来源:
您的会员等级不够,无法查阅此文章 成会员 vip 查看长江有色网全网行业信息,市场分析,行业快讯,调研信息。 vip会员 ¥1,398 元/年
svip 查看长江有色网全网行业信息,市场分析,行业快讯,调研信息、近五年历史价格和走势图 数据通会员 ¥3,680 元/年
会员升级 会员权限:查看全网产业数据、市场分析、调研信息 服务期限:自购买日起1年(数据类产品不支持退货退款。) 支付方式: 注:支付过程中浏览器会有几次跳转,支付完成之前请勿关闭浏览器,否则可能造成支付失败 确认订单
11月6日上海期货交易所开盘行情(9:00) |
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2412 | 77480 | 40 | 77600 | 78170 | 77390 | 77440 | 2024年11月6日 |
沪铝2412 | 21040 | 105 | 21050 | 21205 | 21020 | 20935 | 2024年11月6日 |
氧化铝2501 | 5139 | 116 | 5100 | 5170 | 5060 | 5023 | 2024年11月6日 |
沪锌2412 | 25110 | 255 | 25100 | 25280 | 25050 | 24855 | 2024年11月6日 |
沪铅2412 | 16635 | -155 | 16755 | 16775 | 16620 | 16790 | 2024年11月6日 |
沪镍2412 | 125020 | 930 | 124760 | 127600 | 124620 | 124090 | 2024年11月6日 |
沪锡2412 | 262060 | -80 | 263000 | 264360 | 261660 | 262140 | 2024年11月6日 |
黄金2412 | 626.68 | 2.1 | 624.8 | 627.72 | 624.26 | 624.58 | 2024年11月6日 |
白银2412 | 7983 | 12 | 7996 | 8081 | 7970 | 7971 | 2024年11月6日 |
【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@xbggyl.sbs
开盘行情