手机棋牌手游
来源:
您的会员等级不够,无法查阅此文章 成会员 vip 查看长江有色网全网行业信息,市场分析,行业快讯,调研信息。 vip会员 ¥1,398 元/年
svip 查看长江有色网全网行业信息,市场分析,行业快讯,调研信息、近五年历史价格和走势图 数据通会员 ¥3,680 元/年
会员升级 会员权限:查看全网产业数据、市场分析、调研信息 服务期限:自购买日起1年(数据类产品不支持退货退款。) 支付方式: 注:支付过程中浏览器会有几次跳转,支付完成之前请勿关闭浏览器,否则可能造成支付失败 确认订单
10月18日 上海期货交易所午间收盘行情(11:30) |
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2411 | 76580 | -140 | 76300 | 76740 | 76110 | 76720 | 2024年10月18日 |
沪铝2412 | 20550 | -195 | 20565 | 20635 | 20525 | 20745 | 2024年10月18日 |
氧化铝2411 | 4738 | -84 | 4801 | 4820 | 4667 | 4822 | 2024年10月18日 |
沪锌2411 | 24890 | -120 | 24630 | 25095 | 24610 | 25010 | 2024年10月18日 |
沪铅2411 | 16675 | -45 | 16595 | 16690 | 16550 | 16720 | 2024年10月18日 |
沪镍2411 | 128200 | -3500 | 128170 | 129830 | 127860 | 131700 | 2024年10月18日 |
沪锡2411 | 255410 | -7570 | 257250 | 257880 | 254700 | 262980 | 2024年10月18日 |
黄金2412 | 621.78 | 8.98 | 613.88 | 622.56 | 613.18 | 612.8 | 2024年10月18日 |
白银2412 | 7949 | 40 | 7850 | 7998 | 7750 | 7909 | 2024年10月18日 |
【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@xbggyl.sbs
午间收盘行情