万象城的
来源:
您的会员等级不够,无法查阅此文章 成会员 vip 查看长江有色网全网行业信息,市场分析,行业快讯,调研信息。 vip会员 ¥1,398 元/年
svip 查看长江有色网全网行业信息,市场分析,行业快讯,调研信息、近五年历史价格和走势图 数据通会员 ¥3,680 元/年
会员升级 会员权限:查看全网产业数据、市场分析、调研信息 服务期限:自购买日起1年(数据类产品不支持退货退款。) 支付方式: 注:支付过程中浏览器会有几次跳转,支付完成之前请勿关闭浏览器,否则可能造成支付失败 确认订单
10月23日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) |
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2412 | 76920 | -160 | 77210 | 77280 | 76680 | 77080 | 2024年10月23日 |
沪铝2412 | 20930 | 145 | 20940 | 21015 | 20820 | 20785 | 2024年10月23日 |
氧化铝2411 | 4919 | -14 | 4970 | 4996 | 4855 | 4933 | 2024年10月23日 |
沪锌2411 | 25000 | 70 | 25150 | 25230 | 24870 | 24930 | 2024年10月23日 |
沪铅2411 | 16810 | 85 | 16810 | 16870 | 16690 | 16725 | 2024年10月23日 |
沪镍2411 | 126020 | -2000 | 127480 | 127480 | 125760 | 128020 | 2024年10月23日 |
沪锡2411 | 253430 | -780 | 252400 | 254590 | 251720 | 254210 | 2024年10月23日 |
黄金2412 | 627.6 | 2.3 | 627.42 | 629.86 | 625.54 | 625.3 | 2024年10月23日 |
白银2412 | 8368 | 70 | 8394 | 8443 | 8320 | 8298 | 2024年10月23日 |
【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@xbggyl.sbs
午间收盘行情