世界最大的菠菜公司
来源:
您的会员等级不够,无法查阅此文章 成会员 vip 查看长江有色网全网行业信息,市场分析,行业快讯,调研信息。 vip会员 ¥1,398 元/年
svip 查看长江有色网全网行业信息,市场分析,行业快讯,调研信息、近五年历史价格和走势图 数据通会员 ¥3,680 元/年
会员升级 会员权限:查看全网产业数据、市场分析、调研信息 服务期限:自购买日起1年(数据类产品不支持退货退款。) 支付方式: 注:支付过程中浏览器会有几次跳转,支付完成之前请勿关闭浏览器,否则可能造成支付失败 确认订单
10月9日上海期货交易所开盘行情(9:00) |
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2411 | 77590 | -630 | 77520 | 77780 | 77230 | 78220 | 2024年10月9日 |
沪铝2411 | 20555 | -140 | 20600 | 20625 | 20505 | 20695 | 2024年10月9日 |
氧化铝2411 | 4270 | -65 | 4308 | 4308 | 4227 | 4335 | 2024年10月9日 |
沪锌2411 | 25185 | -390 | 25360 | 25365 | 25045 | 25575 | 2024年10月9日 |
沪铅2411 | 16905 | -60 | 16825 | 16950 | 16740 | 16965 | 2024年10月9日 |
沪镍2411 | 134670 | -800 | 133980 | 135140 | 133720 | 135470 | 2024年10月9日 |
沪锡2411 | 265500 | -2790 | 265130 | 267260 | 264170 | 268290 | 2024年10月9日 |
黄金2412 | 590.84 | -7.06 | 597.94 | 598.2 | 588.02 | 597.9 | 2024年10月9日 |
白银2412 | 7493 | -289 | 7680 | 7732 | 7448 | 7782 | 2024年10月9日 |
【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@xbggyl.sbs
开盘行情