永乐国际官网app
来源:
您的会员等级不够,无法查阅此文章 成会员 vip 查看长江有色网全网行业信息,市场分析,行业快讯,调研信息。 vip会员 ¥1,398 元/年
svip 查看长江有色网全网行业信息,市场分析,行业快讯,调研信息、近五年历史价格和走势图 数据通会员 ¥3,680 元/年
会员升级 会员权限:查看全网产业数据、市场分析、调研信息 服务期限:自购买日起1年(数据类产品不支持退货退款。) 支付方式: 注:支付过程中浏览器会有几次跳转,支付完成之前请勿关闭浏览器,否则可能造成支付失败 确认订单
10月31日上海期货交易所开盘行情(9:00) |
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2412 | 76430 | -240 | 76270 | 76630 | 76230 | 76670 | 2024年10月31日 |
沪铝2412 | 20765 | -50 | 20810 | 20835 | 20720 | 20815 | 2024年10月31日 |
氧化铝2501 | 4844 | -64 | 4910 | 4916 | 4804 | 4908 | 2024年10月31日 |
沪锌2412 | 24995 | -75 | 24960 | 25085 | 24945 | 25070 | 2024年10月31日 |
沪铅2412 | 16700 | 65 | 16705 | 16775 | 16670 | 16635 | 2024年10月31日 |
沪镍2412 | 123830 | -550 | 124400 | 124680 | 123210 | 124380 | 2024年10月31日 |
沪锡2412 | 253100 | -2330 | 254920 | 254920 | 252130 | 255430 | 2024年10月31日 |
黄金2412 | 638.02 | 2.98 | 637.6 | 639.3 | 633.72 | 635.04 | 2024年10月31日 |
白银2412 | 8198 | -127 | 8266 | 8284 | 8116 | 8325 | 2024年10月31日 |
【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@xbggyl.sbs
开盘行情