威廉希尔安全吗
来源:
您的会员等级不够,无法查阅此文章 成会员 vip 查看长江有色网全网行业信息,市场分析,行业快讯,调研信息。 vip会员 ¥1,398 元/年
svip 查看长江有色网全网行业信息,市场分析,行业快讯,调研信息、近五年历史价格和走势图 数据通会员 ¥3,680 元/年
会员升级 会员权限:查看全网产业数据、市场分析、调研信息 服务期限:自购买日起1年(数据类产品不支持退货退款。) 支付方式: 注:支付过程中浏览器会有几次跳转,支付完成之前请勿关闭浏览器,否则可能造成支付失败 确认订单
10月18日上海期货交易所开盘行情(9:00) |
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2411 | 76390 | -330 | 76300 | 76530 | 76110 | 76720 | 2024年10月18日 |
沪铝2412 | 20570 | -175 | 20565 | 20635 | 20550 | 20745 | 2024年10月18日 |
氧化铝2411 | 4736 | -86 | 4801 | 4820 | 4667 | 4822 | 2024年10月18日 |
沪锌2411 | 24970 | -40 | 24630 | 25080 | 24610 | 25010 | 2024年10月18日 |
沪铅2411 | 16570 | -150 | 16595 | 16675 | 16550 | 16720 | 2024年10月18日 |
沪镍2411 | 129190 | -2510 | 128170 | 129830 | 128090 | 131700 | 2024年10月18日 |
沪锡2411 | 256570 | -6410 | 257250 | 257880 | 255390 | 262980 | 2024年10月18日 |
黄金2412 | 617.66 | 4.88 | 613.88 | 618.64 | 613.18 | 612.8 | 2024年10月18日 |
白银2412 | 7843 | -66 | 7850 | 7945 | 7750 | 7909 | 2024年10月18日 |
【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@xbggyl.sbs
开盘行情