四方游戏中心官方
来源:
5月17日 上海期货交易所午间收盘行情(11:30) |
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2407 | 83300 | 970 | 82720 | 83400 | 82410 | 82330 | 2024年5月17日 |
沪铝2407 | 20850 | 115 | 20670 | 20910 | 20650 | 20735 | 2024年5月17日 |
氧化铝2407 | 3753 | 16 | 3730 | 3790 | 3721 | 3737 | 2024年5月17日 |
沪锌2407 | 23860 | 80 | 23600 | 23925 | 23565 | 23780 | 2024年5月17日 |
沪铅2407 | 18720 | 20 | 18730 | 18855 | 18650 | 18700 | 2024年5月17日 |
沪镍2406 | 150820 | 4960 | 146620 | 151750 | 145950 | 145860 | 2024年5月17日 |
沪锡2406 | 274210 | 20 | 272520 | 276980 | 271140 | 274190 | 2024年5月17日 |
黄金2408 | 562.7 | -0.18 | 563.16 | 564.08 | 561.32 | 562.88 | 2024年5月17日 |
白银2408 | 7597 | 74 | 7583 | 7643 | 7555 | 7523 | 2024年5月17日 |
【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。
午间收盘行情