亿兆体育平台下载安装
来源:
4月18日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) |
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2406 | 77480 | 840 | 77290 | 77850 | 76840 | 76640 | 2024年4月18日 |
沪铝2406 | 20335 | 35 | 20405 | 20495 | 20225 | 20300 | 2024年4月18日 |
氧化铝2406 | 3520 | 28 | 3533 | 3554 | 3493 | 3492 | 2024年4月18日 |
沪锌2406 | 22680 | 225 | 22700 | 22990 | 22470 | 22455 | 2024年4月18日 |
沪铅2406 | 17075 | 110 | 16960 | 17080 | 16915 | 16965 | 2024年4月18日 |
沪镍2405 | 137540 | 2640 | 136790 | 138260 | 136200 | 134900 | 2024年4月18日 |
沪锡2406 | 258830 | 4710 | 257100 | 260260 | 255000 | 254120 | 2024年4月18日 |
黄金2406 | 562.92 | -5.38 | 568.2 | 570.96 | 558.82 | 568.3 | 2024年4月18日 |
白银2406 | 7380 | 24 | 7403 | 7500 | 7313 | 7356 | 2024年4月18日 |
【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。
午间收盘行情