体育竞彩推荐平台
来源:
4月16日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) |
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2406 | 77150 | 70 | 77290 | 77570 | 76520 | 77080 | 2024年4月16日 |
沪铝2406 | 20345 | -515 | 20585 | 20720 | 20270 | 20860 | 2024年4月16日 |
氧化铝2405 | 3451 | -43 | 3465 | 3483 | 3413 | 3494 | 2024年4月16日 |
沪锌2406 | 22455 | -585 | 22755 | 22875 | 22270 | 23040 | 2024年4月16日 |
沪铅2406 | 16825 | 30 | 16770 | 16840 | 16720 | 16795 | 2024年4月16日 |
沪镍2405 | 135920 | -2560 | 138250 | 138660 | 135310 | 138480 | 2024年4月16日 |
沪锡2405 | 257350 | 2200 | 258390 | 262470 | 252500 | 255150 | 2024年4月16日 |
黄金2406 | 571.4 | -0.34 | 563.96 | 571.48 | 555.5 | 571.74 | 2024年4月16日 |
白银2406 | 7497 | -11 | 7490 | 7508 | 7320 | 7508 | 2024年4月16日 |
【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。
午间收盘行情