顺盈娱乐登录平台官网
来源:
4月24日上海期货交易所午间收盘行情(11:30) |
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜2406 | 79340 | 480 | 77930 | 79360 | 77650 | 78860 | 2024年4月24日 |
沪铝2406 | 20225 | -150 | 20000 | 20240 | 19950 | 20375 | 2024年4月24日 |
氧化铝2406 | 3484 | 16 | 3451 | 3488 | 3428 | 3468 | 2024年4月24日 |
沪锌2406 | 22630 | 155 | 22175 | 22665 | 22135 | 22475 | 2024年4月24日 |
沪铅2406 | 17150 | 315 | 16805 | 17150 | 16780 | 16835 | 2024年4月24日 |
沪镍2406 | 142580 | -1390 | 139970 | 142840 | 139130 | 143970 | 2024年4月24日 |
沪锡2406 | 259410 | -5760 | 250000 | 259980 | 248120 | 265170 | 2024年4月24日 |
黄金2406 | 550.34 | -0.28 | 546.8 | 552.34 | 546.02 | 550.62 | 2024年4月24日 |
白银2406 | 7125 | 61 | 7012 | 7145 | 6997 | 7064 | 2024年4月24日 |
【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。
午间收盘行情