行情价格
更多品名 | 最新价 | 涨跌 | 昨收 | 日期 | 走势 |
---|
品名 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 结算价 | 昨结算 | 日期 | 走势 |
---|
品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 走势 |
---|
品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 走势 |
---|
品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 走势 |
---|
品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 走势 |
---|
品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 走势 |
---|
Mall recommendation
Selling
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3锡磷青铜 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 铜箔 | 0.025mmx410M | TU1 | 江苏省苏州市吴江区同里镇屯村理想创业园 | 1吨 起 | 50吨 | | 网上协商价格 | |
荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 锡青铜棒天慕棋牌娱乐、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
出售1#电解铜,好铜,平水铜 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1吨 起 | 1,000吨 | 江苏恒洋物产集团有限公司 | 78,500元/吨 | |
磷铜板 锡青铜板 铝青铜板 | 1.0-70*430*1500 | 磷铜 | 上海 广东 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
铝青铜 锡青铜 铬锆铜 生产厂直销 管棒板 | 8-200 | 铝青铜 锡青铜 铬锆铜 | 江西鹰潭市贵溪市铜产业循环经济基地 | 1吨 起 | 500吨 | 江西金达铜业有限公司 | 67,500元/吨 | |
现货销售1060优质平整的纯铝板 | 1500*3000 | 1060 | 山东省济南市平阴县榆山科技孵化园济南弘达铝业有限公司成品仓库 | 10吨 起 | 10吨 | 济南弘达铝业有限公司 | 网上协商价格 |
Buying 更多>
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天慕棋牌娱乐 | 吨 | 标1.2标1.5 | 福建省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
AL6063 | 1.5mm厚 | 铝 | 天津市 | 7 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
T2紫铜 | 20/20.25.30.35.40。25/25.30.35.40 | 紫铜 | 广东省 | 2 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
10/16 m㎡ 镀锡铜绞线 | 4116/0.07 | 镀锡铜 | 广东省 | 8,000 | 裸线 | 2049-01-01 | 20天 | |
无铅黄铜棒 | 直径50 | HBi59-1 | 山东省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
铝材 | 6×0.12 | 铝 | 浙江省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
铝锭 | 0 | 铝 | 浙江省 | 18 | - | 2049-01-01 | 7天 |
根据交易所数据,截至9月30日15点收盘主力合约螺纹钢2501,涨跌+6.99%,成交量275.84万手,持仓数据显示前20席位呈现净空,差额头寸为1932手。螺纹钢期货全合约总计成交321.43万手,比上一日减少34.07万手。全合约多头持仓153.65万手,比上一日减少6.03万手。全合约空头持仓155.73万手,比上一日减少8.69万手。 根据交易所数据,截至9月30日15点收盘主力合约螺纹钢2501,涨跌+6.99%,成交量275.84万手,持仓数据显示前20席位呈现净空,差额头寸为1932手。螺纹钢期货全合约总计成交321.43万手,比上一日减少34.07万手。全合约多头持仓153.65万手,比上一日减少6.03万手。全合约空头持仓155.73万手,比上一日减少8.69万手。
美国商务部公布对华铝挤压材反倾销反补贴调查结果,我32家应诉企业反倾销税率4.25%,实际缴纳保证金率为零,不合作企业惩罚性税率376.85%;反补贴调查强制应诉企业浙江三花微通道换热器有限公司反补贴税率14.56%,不合作企业惩罚性税率168.81%,其他中国企业税率14.56%。 美国商务部公布对华铝挤压材反倾销反补贴调查结果,我32家应诉企业反倾销税率4.25%,实际缴纳保证金率为零,不合作企业惩罚性税率376.85%;反补贴调查强制应诉企业浙江三花微通道换热器有限公司反补贴税率14.56%,不合作企业惩罚性税率168.81%,其他中国企业税率14.56%。
根据交易所数据,截至9月30日15点收盘主力合约焦煤2501,涨跌+10.98%,成交量20.19万手,持仓数据显示前20席位呈现净空,差额头寸为17320手。焦煤期货全合约总计成交21.53万手,比上一日新增3.00万手。全合约多头持仓11.06万手,比上一日减少6154手。全合约空头持仓12.88万手,比上一日减少8883手。 根据交易所数据,截至9月30日15点收盘主力合约焦煤2501,涨跌+10.98%,成交量20.19万手,持仓数据显示前20席位呈现净空,差额头寸为17320手。焦煤期货全合约总计成交21.53万手,比上一日新增3.00万手。全合约多头持仓11.06万手,比上一日减少6154手。全合约空头持仓12.88万手,比上一日减少8883手。