长江金属有色网 > 长江不锈钢价格 > > 今日不锈钢202价格 > 09月30日无锡联众不锈钢202/2B卷板价格行情参考
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
202/2B卷板 | 0.5*1219 | 202/2B | 无锡市 | 联众 | 12,950 | 0 | 09-30 | 含税.货少 |
202/2B卷板 | 0.9*1219 | 202/2B | 无锡市 | 联众 | 12,650 | 0 | 09-30 | 含税.货少 |
202/2B卷板 | 1.2*1219 | 202/2B | 无锡市 | 联众 | 12,650 | 0 | 09-30 | 含税.货少 |
202/2B卷板 | 0.7*1219 | 202/2B | 无锡市 | 联众 | 12,750 | 0 | 09-30 | 含税.货少 |
202/2B卷板 | 2.0*1219 | 202/2B | 无锡市 | 联众 | 12,550 | 0 | 09-30 | 含税.货少 |
202/2B卷板 | 0.8*1219 | 202/2B | 无锡市 | 联众 | 12,650 | 0 | 09-30 | 含税.货少 |
202/2B卷板 | 2.5*1219 | 202/2B | 无锡市 | 联众 | 12,550 | 0 | 09-30 | 含税.货少 |
202/2B卷板 | 1.0*1219 | 202/2B | 无锡市 | 联众 | 12,650 | 0 | 09-30 | 含税.货少 |
202/2B卷板 | 0.6*1219 | 202/2B | 无锡市 | 联众 | 12,850 | 0 | 09-30 | 含税.货少 |
202/2B卷板 | 0.4*1219 | 202/2B | 无锡市 | 联众 | 13,150 | 0 | 09-30 | 含税.货少 |
202/2B卷板 | 1.5*1219 | 202/2B | 无锡市 | 联众 | 12,550 | 0 | 09-30 | 含税.货少 |
202/2B卷板 | 3.0*1219 | 202/2B | 无锡市 | 联众 | 12,550 | 0 | 09-30 | 含税.货少 |
【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。