长江金属有色网 > 今日小金属价格 > 09月30日上海地区1#钴价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#钴 | 1# | 167000-177000 | 元/吨 | | 尼科 凯力克 金川 | 2024-09-30 | 含税 |
名称 | 规格 | 所在地 | 最低起售量 | 价格(单位) | 操作 |
金属铬 | 1 | 江苏省常州市新北区春江路171号 | 100公斤 起 | 网上协商价格 | |
供应电钴 | 50*50 | 内蒙古包头市 | 250千克 起 | 网上协商价格 | |
钛材(丝、线、棒,管、板) | 5.0-200mm | 广东省东莞市 | 50公斤 起 | 网上协商价格 | |
长期供应优质Mg9995镁锭 | Mg9995 | 陕西省榆林市府谷县庙沟门工业区 | 34吨 起 | 网上协商价格 | |
【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。