长江现货广东现货华通现货佛山现货物贸现货济南现货北京现货more>
品名 | 材质 | 地区/市场 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 发布日期 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铅极板(内化成) | ||||||||||
无氧铜杆8MM | ||||||||||
无氧铜杆3MM | ||||||||||
还原铅(98%) | ||||||||||
废黑壳 | ||||||||||
再生精铅 | ||||||||||
低氧铜杆3MM | ||||||||||
1#铜 |
铜金属走势调查(当天清空数据)
以一价和二价为主的金属元素,有延性和展性,是热和电最佳导体之一,是唯一的能大量天然产出的金属,也存在于各种矿石(例如黄铜矿、辉铜矿、斑铜矿、赤铜矿和孔雀石)中,能以金属状态及黄铜、青铜和其他合金的形态用于工业、工程技术和工艺上。
佛山金属废料天津金属废料台州金属废料上海金属废料清远金属废料more>
品名 | 材质 | 地区/市场 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 发布日期 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | ||||||||||
1#光亮铜线 | ||||||||||
粗铅(贵州) | ||||||||||
破碎生铝 | ||||||||||
破碎黄铜 | ||||||||||
破碎熟铝 | ||||||||||
机件生铝(含铁6-8%) | ||||||||||
马达铜 |
12-20
指 数 | 指 数 值 | 涨 跌 | 幅 度 |
---|
上海铁合金洛阳铁合金天津铁合金安阳铁合金无锡铁合金 武汉铁合金more>
品名 | 规格 | 材质 | 地区/市场 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 发布日期 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钛铁 | ||||||||||
硅锰合金 | ||||||||||
铬铁 | ||||||||||
钒铁 | ||||||||||
五氧化二钒 | ||||||||||
五氧化二钒 | ||||||||||
锰铁 | ||||||||||
钒铁 |
12-20
市场 | 品名 | 涨跌 | 区间 |
---|---|---|---|
广东现货 | 铝升贴水 | (升)60-(升)110 | |
广东现货 | 铜升贴水 | (升)120-(升)320 | |
长江综合 | 铝升贴水 | (贴)125-(贴)85 | |
长江综合 | 铜升贴水 | (升)140-(升)240 | |
上海地区 | 铝升贴水 | (贴)130-(贴)90 | |
上海地区 | 铜升贴水 | (升)90-(升)170 | |
长江现货 | 铝升贴水 | (贴)120-(贴)80 | |
长江现货 | 铜升贴水 | (升)200-(升)240 |