长江金属有色网 > 今日金属矿产价格 > 09月25日白钨钨精矿价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
钨精矿(白钨) | 白钨 | 131600-133600 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-09-25 | 不含税 |
名称 | 规格 | 所在地 | 最低起售量 | 价格(单位) | 操作 |
出售1#电解铜,好铜,平水铜 | 1020*1020*2500 | 上海,常州 | 1吨 起 | 77,000 元/吨 | |
磷铜板 锡青铜板 铝青铜板 | 1.0-70*430*1500 | 上海 广东 江西 | 500千克 起 | 网上协商价格 | |
现货销售1060优质平整的纯铝板 | 1500*3000 | 山东省济南市平阴县榆山科技孵化园济南弘达铝业有限公司成品仓库 | 10吨 起 | 网上协商价格 | |
供应镍基高温合金线 | 0.5mm-17mm | 广东省东莞市 | 500公斤 起 | 网上协商价格 | |
【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。