长江金属有色网 > 长江不锈钢价格 > > 今日不锈钢430价格 > 09月27日沈阳酒钢不锈钢430/2B平板价格行情参考
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
430/2B平板 | 0.6*1219 | 430/2B | 沈阳市 | 酒钢 | 8,450 | 0 | 09-27 | 含税 |
430/2B平板 | 0.4*1219 | 430/2B | 沈阳市 | 酒钢 | 9,050 | 0 | 09-27 | 含税 |
430/2B平板 | 3.0*1219 | 430/2B | 沈阳市 | 酒钢 | 7,800 | 0 | 09-27 | 含税 |
430/2B平板 | 2.0*1219 | 430/2B | 沈阳市 | 酒钢 | 7,800 | 0 | 09-27 | 含税 |
430/2B平板 | 1.0*1219 | 430/2B | 沈阳市 | 酒钢 | 8,150 | 0 | 09-27 | 含税 |
430/2B平板 | 1.2*1219 | 430/2B | 沈阳市 | 酒钢 | 7,950 | 0 | 09-27 | 含税 |
430/2B平板 | 0.8*1219 | 430/2B | 沈阳市 | 酒钢 | 8,250 | 0 | 09-27 | 含税 |
430/2B平板 | 0.9*1219 | 430/2B | 沈阳市 | 酒钢 | 8,150 | 0 | 09-27 | 含税 |
430/2B平板 | 0.7*1219 | 430/2B | 沈阳市 | 酒钢 | 8,350 | 0 | 09-27 | 含税 |
430/2B平板 | 1.5*1219 | 430/2B | 沈阳市 | 酒钢 | 7,800 | 0 | 09-27 | 含税 |
430/2B平板 | 0.5*1219 | 430/2B | 沈阳市 | 酒钢 | 8,550 | 0 | 09-27 | 含税 |
【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。